Budišov u Třebíče - přívěsy
Budišov - přívěs. technika
Nové Dvory u Kutné Hory - přívěsy
Drhovle u Písku - přívěsy
Bystřice p. Host. - přívěsy
Chrášťany u Rudné - přívěsy
|
Budišov u Třebíče - přívěsy
Budišov - přívěs. technika
Nové Dvory u Kutné Hory - přívěsy
Drhovle u Písku - přívěsy
Bystřice p. Host. - přívěsy
Chrášťany u Rudné - přívěsy
|
Nákladní izolované přívěsy TOMPLAN řady TFSP jsou brzděné skříňové přívěsy s koly pod ložnou plochou s mnoha možnými modifikacemi. Z boku je možné zabudovat otvíratelné klapky na plynových vzpěrách nebo vstupní dveře. Zadní část je tvořena nájezdovou rampou nebo dvoukřídlými dveřmi.
Kola pod ložnou plochou zmenšují celk. šířku přívěsu.
Standardní vybavení:
Neváhejte nás kontaktovat s vytvořením cenové nabídky!- email: info@provleky.cz
Pos. | Typ |
Vnitřní rozměry d x š x v (cm) |
Dveře / rampa | Celk. hmotnost (kg) | Počet náprav | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
1 | TFSP 300T.00 | 300 x 200 x 210 | Dvoukř. Dveře | 2000 | 2 | 116 480 Kč | 140 941 Kč |
2 | TFSP 300T.00 | 300 x 200 x 210 | Zadní rampa | 2000 | 2 | 126 880 Kč | 153 525 Kč |
3 | TFSP 360T.00 | 360 x 200 x 210 | Dvoukř. Dveře | 2000 | 2 | 119 947 Kč | 145 135 Kč |
4 | TFSP 360T.01 | 360 x 200 x 210 | Zadní rampa | 2000 | 2 | 130 347 Kč | 157 719 Kč |
5 | TFSP 420T.00 | 420 x 200 x 210 | Dvoukř. Dveře | 2700 | 2 | 130 000 Kč | 157 300 Kč |
6 | TFSP 420T.01 | 420 x 200 x 210 | Zadní rampa | 2700 | 2 | 140 400 Kč | 169 884 Kč |
7 | TFSP 470T.00 | 470 x 200 x 210 | Dvoukř. Dveře | 2700 | 2 | 147 507 Kč | 178 483 Kč |
8 | TFSP 470T.01 | 470 x 200 x 210 | Zadní rampa | 2700 | 2 | 157 907 Kč | 191 067 Kč |
9 | TFSP 500T.00 | 500 x 200 x 210 | Dvoukř. Dveře | 2700 | 2 | 158 427 Kč | 191 696 Kč |
10 | TFSP 500T.01 | 500 x 200 x 210 | Zadní rampa | 2700 | 2 | 168 827 Kč | 204 280 Kč |
11 | TFSP 550T.00 | 550 x 200 x 210 | Dvoukř. Dveře | 2700 | 2 | 162 067 Kč | 196 101 Kč |
12 | TFSP 550T.01 | 550 x 200 x 210 | Zadní rampa | 2700 | 2 | 172 467 Kč | 208 685 Kč |
13 | TFSP 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Dvoukř. Dveře | 3000 | 2 | 183 907 Kč | 222 527 Kč |
14 | TFSP 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Zadní rampa | 3000 | 2 | 195 000 Kč | 235 950 Kč |
15 | TFSP 600T.00 | 600 x 200 x 220 | Dvoukř. Dveře | 3500 | 2 | 198 293 Kč | 239 935 Kč |
16 | TFSP 600T.01 | 600 x 200 x 220 | Zadní rampa | 3500 | 2 | 209 387 Kč | 253 358 Kč |
Další výbava Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
Tlumiče náprav / 2 nápravy 2,427 Kč 2,936 Kč
Boční dveře 8,667 Kč 10,487 Kč
Rezervní kolo 165R14C 2,427 Kč 2,936 Kč
Rezervní kolo 185 R14C 2,947 Kč 3,565 Kč
Střešní okno 400x400 2,947 Kč 3,565 Kč
Boční okno 1200x500mm: 4,160 Kč 5,034 Kč
Boční klapka do délky 4,2m: 11,100 Kč 13,431 Kč
Boční klapka do délky 6m: 13,000 Kč 15730 Kč
* boční klapky zamykatelné, na plynových vzpěrách
Neváhejte nás kontaktovat s vytvořením cenové nabídky!- email: info@provleky.cz
Nákladní skříňový přívěs TOMPLAN TFS | předchozí produkt | Přívěs nákladní skříňový TFSP | další produkt | Přívěs skříňový Tomplan TFS 420T.00 2700kg 4200x2000mm |